<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>پیمانکاری صنعتی عمران محاسب (اراک) &#187; آموزش نرم افزارهای مهندسی عمران</title>
	<atom:link href="http://www.civilcalculator.ir/category/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d8%b9%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%86/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.civilcalculator.ir</link>
	<description>طراحی و ساخت انواع سوله ها و ساختمان ها و سازه های صنعتی (فلزی و بتنی)</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Dec 2025 09:39:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>fa-IR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>طراحی سازه های فولادی به روش حدی در نرم افزار ETABS</title>
		<link>http://www.civilcalculator.ir/etabs-%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-lrfd-%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%87-%d9%81%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%ad%d8%af%db%8c/</link>
		<comments>http://www.civilcalculator.ir/etabs-%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-lrfd-%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%87-%d9%81%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%ad%d8%af%db%8c/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 May 2014 00:36:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[عمران محاسب]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[آموزش نرم افزارهای مهندسی عمران]]></category>
		<category><![CDATA[طراحی سازه های فولادی به روش حدی]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.civilcalculator.ir/?p=472</guid>
		<description><![CDATA[جزوه آموزش نکات طراحی و محاسبات سازه های فولادی به روش حدی (LRFD) در نرم افزار ETABS بر اساس مبحث دهم (ویرایش ۱۳۹۲) جهت استفاده برای طراحی و محاسبات نظام مهندسی: &#160; دانلود رایگان فایل PDF از انجمن های عمران محاسب]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.civilcalculator.ir/etabs-%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-lrfd-%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%87-%d9%81%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%ad%d8%af%db%8c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
